1/1
浏览量:
1032
1
产品详情

THSI-F3001 / THSI-F4001 / THSI-F5001 / THSI-F6001
电子目录
特征
■ 高水准的光束品质
■ 配置耐反射光,有不易损坏的 AT 系统
■ 操作简单、设置范围广
■ 激光输出稳定性在 ±1% 以内,配置有[RIP 机能]
规格 |
规格 |
THFI-3001-MF/MI/MR 式样 |
THFI-4001-MF/MI/MR 式样 |
THFI-5001-MF/MI 式样 |
THFI-6001-MF/MI/MR 式样 |
||
最大输出 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||
激光模式 | Multi mode | |||||
激光波长 | MF/MI:1070nm士5nm MR:1080nm±5nm | |||||
波形控制 | 脉冲模式 | 0.05~1000.0ms(0.01ms分辨率) | ||||
接缝/CW模式 | 0.1~9990.0sec(0.1sec分辨率) | |||||
重复频率 | 1~5000Hz | |||||
变调波形 | 自由波形 | |||||
激光条件设定数 | 256 | |||||
输出测定机能 | Average output(W) | |||||
能量反馈机能 | Standard equipment | |||||
导向光 | Visible red laser diode built in ※3 | |||||
控制器 | 触摸面板 | |||||
冷却方式 | Water cooling | |||||
所需电源 | MF:三相AC200V±10%50/60Hz MI/MR:三相AC200V±10%50/60Hz 三相AC380V±10% 50Hz(抡选) | |||||
输出功率※1 | Maximum 30kVA | Maximum 40kVA | Maximum 50kVA | Maximum 60kVA | ||
外形尺寸(mm) | MF | 1000(W)×1050(D)×1195(H) | ||||
MI/MR | 1250(W)×1100(D)×1750(H) | 1800(W)×1350(D)×1500(H) | ||||
重量 | 600kg | 640kg | 680kg | 720kg |

天奇安激光设备
HEARTS WELD SOUL
创造丰富的“新型产品”的业绩和技术的集团
地址:苏州市工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊三号楼101-105/201-204室
苏ICP备14004117号

公司邮箱:
sales@thm-co.cn

全国咨询热线:
0512-62807402