1/1
浏览量:
1055
1
产品详情

THS-5000 / THS-7000 / THS-10K / THS-20K
THM的电阻焊接机,操作简单可实现高品质焊接。
电子目录
特征
■实时检测初级电流,与设定电流相比/自动补正控制后、电源、电压以及负荷变动。
■高频率逆变式可实现高效率、高品质的焊接。
■能见度高、能快速显示能否正常焊接,可实现高效率的良品选别作业。
■2断通电方式可焊接多种材料。有缓升/缓降功能可实现飞溅以及破裂的最小化。
■本体机型小容易搭载自动机,操作简单。各工件可选择15种条件。
用途例
■振动马达、传感器等部品的焊接
■MEMS、电子推车、过滤器等部品的焊接
规格 |
机型 | THS-5000 | THS-7000 | THS-10K | THS-20k |
输入电源 | 3φ200V/220V/380V | 3φ200V/220V/380V | 3φ200V/220V/380V | 3φ200V/220V/380V |
50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大短路电流 | 5000A | 7000A | 10000A | 20000A |
控制频率 | 4kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz |
控制方式 | Primary Current | |||
Secondary Current | ||||
Secondary volta | ||||
Secondary power | ||||
电参量设定范围 | Current 0.30-5.00kA | Current 0.70-7.00kA | Current 0.80-9.99kA | Current 0.8-20.00kA |
Voltage 0.40-4.50V | Voltage 0.50-4.50V | Voltage 0.50-4.50V | Voltage 0.50-4.50V | |
Power 1.00-15.0kW | Power 1.00-21.0kW | Power 1.0-30.0kW | Power 1.0-60.0kW | |
焊接时序设定 | Squeeze: 0-999 ms | |||
Hold:0-9999 ms | ||||
Upslope 1/2/3: 0-999 ms | ||||
Weld 1/2/3:0-999ms | ||||
Cooling time: 0-999 ms | ||||
Pulse setting:0-8 | ||||
变压器切换功能 | Max 5 lines Split | Max 5 lines Split | Max 5 lines Split | NO |
平均输出(使用率5%以下) | 17.4KVA | 28.8KVA | 42.1KVA | 82.3KVA |
输出变压器 | 11.0V | 13.0V | 13.0V | 13.0V |
次级空载电压 | ||||
冷却方式 | Air Cooling | Air cooling /Water cooling | Water cooling | Water cooling |
电源本体尺寸 | 198(W)×410(D)×286(H) | 198(W)×410(D)×286(H) | 198(W)×429(D)×310(H) | 260(W)×560(D)×386(H) |
电源重量 | 16 | 16 | 16 | 16 |
备注 | Split type | Split type | Split type | Split type |
变压器尺寸 | 200(W)×420(D)×235(H) | 183(W)×420(D)×280(H) | 200(W)×429(D)×302(H) | 290(W)×750(D)×370(H) |
变压器重量 | 16kg | 28kg | 30kg | 62kg |
焊接样品
点焊 |
融合焊 |

天奇安激光设备
HEARTS WELD SOUL
创造丰富的“新型产品”的业绩和技术的集团
地址:苏州市工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊三号楼101-105/201-204室
苏ICP备14004117号

公司邮箱:
sales@thm-co.cn

全国咨询热线:
0512-62807402