产品中心
产品中心
MAX-150P / MAX-300P
一次性输出是以80J运行,难以进行加工的铝、铜等也可以进行加工!
电子目录
特征
■1持久100%的使用率。
■操作屏可简单操作,可显示中、日、韩、英四种语言。
■便于维护的构造。
用途例
■电池外壳等的密封焊接
■各种金属部品的精密焊接
■异种金属焊接
■异种金属焊接
|
规格 |
| MAX-150P | MAX-300P | |
| 激光波长 | 1064nm | 1064nm |
| 最大平均输出 | 150W | 300W |
| 最大峰值输出 | 8kW | 8kW |
| 最大输出能量 | 80J/pulse @ 10ms | 80J/pulse @ 10ms |
| 最大脉宽 | 0.3ms~20ms(0.01ms Step) | 20ms(0.01ms Step) |
| 最大重复频率 | 200pps | 200pps |
| 分歧数 | Maximum 4 Option | Maximum 4 Option |
| 外部通信机能 | RS-232(Option) | RS-232(Option) |
| 输入电源 | 3∅200V/220V/380V±10% | 3∅200V/220V/380V±10% |
| 50/60Hz(30A) | 50/60Hz(40A) | |
| 冾却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 尺寸(mm) | 1000(W)×600(D)×1094(H) | 1000(W)×600(D)×1090(H) |
| 重量 | 320 kg | 300 kg |
焊接样品
|
缝对焊接
|
马达核心焊接
|
|
电磁线焊接 |
手机外壳的焊接 |
THM综合目录


